Pool A
| Team Name | Played | Won | Lost | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fearless | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Raiders | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Terrastrials | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 |
| Raging | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Pool B
| Team Name | Played | Won | Lost | GF | GA | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanky | ||||||
| Longboat | ||||||
| Beijing | ||||||
| Jollygunj |
Day 1
Teal Terrastrials beat Raging Rackets 5 – 2
7. Chidanand Lost to Awnogho Basu 1-3, 3-11, 7-11, 11-5, 10-12
6. Rohan Sridhar beat Aditya Harish 3-0, 11-6, 11-7, 11-5
4. Adit Kabade beat Pradeep Nair 3-0, 12-10, 11-3, 12-10
2 – Jay lost to Aryaman Rathore 0-3, 1-11, 4-11, 7-11
1 – Ravi beat Subham 3-2, 6-11, 11-6 11-8, 10-12, 11-6.
5 – Match forfeited by Raging Rackets
3 – Bhuwan beat Ansh 3-2, 8-11, 11-7, 9-11, 11-2, 11-7
Court Raiders beat Team Fearless 4-3
7. Gautam beat Shiva Nagarale 3-0, 11-5, 11-9, 11-6
6. Arvind beat Ronak 3-0, 11-9, 11-6, 11-3
4. Riyansika beat Prashant 3-1, 7-11, 11-2, 11-3, 11-4
2. Piyush lost to Abhay Ganesh 0-3, 3-11, 8-11, 6-11
1. Karan lost to Prithvi 0-3, 4-11, 5-11, 9-11
5. Bharat beat Raghav 3-0, 11-7, 11-8, 13-11
3. Utsav lost to Ntin 0-3, 12-14, 8-11, 4-11